Siphon avec Cap

code size d1 (mm) size d2 (mm) length (mm) packing (pcs in pack) price USD price EUR
78000 50 75 600 5 USD 2.09 EUR 1.93
78020 50 75 200 15 USD 1.55 EUR 1.43
78040 50 75 750 5 USD 2.28 EUR 2.1
78060 50 75 900 5 USD 2.49 EUR 2.3
78200 50 63 600 5 USD 1.71 EUR 1.58
78220 50 63 200 25 USD 1.24 EUR 1.15
78240 50 63 750 5 USD 1.86 EUR 1.72
78260 50 63 900 5 USD 2.03 EUR 1.88
78300 63 75 600 5 USD 2.11 EUR 1.95
78320 63 75 200 14 USD 1.54 EUR 1.42
78340 63 75 750 5 USD 2.33 EUR 2.15
78360 63 75 900 5 USD 2.51 EUR 2.32
78400 75 75 600 5 USD 2.34 EUR 2.16
78420 75 75 200 10 USD 1.82 EUR 1.69
78440 75 75 750 5 USD 2.52 EUR 2.33
78460 75 75 900 5 USD 2.76 EUR 2.55
78500 90 90 600 5 USD 3.18 EUR 2.94
78520 90 90 200 10 USD 2.44 EUR 2.25
78540 90 90 750 5 USD 3.44 EUR 3.18
78560 90 90 900 5 USD 3.74 EUR 3.46
78600 110 125 600 5 USD 6.28 EUR 5.81
78620 110 125 200 5 USD 4.7 EUR 4.35
78640 110 125 750 5 USD 6.78 EUR 6.27
78660 110 125 900 5 USD 7.36 EUR 6.81
Siphon wit Cap
Contactez-nous
+61452428529
+61452428529
ou soumettez votre message
Dubai, Deira, Souk Al Marfa, No NE90