Siphon en PE avec bouchon

code size d1 (mm) size d2 (mm) length (mm) packing (pcs in pack) price USD price EUR
78301 63 75 600 5 USD 2.11 EUR 1.95
78321 63 75 200 14 USD 1.58 EUR 1.46
78341 63 75 750 5 USD 2.38 EUR 2.2
78361 63 75 900 5 USD 2.56 EUR 2.37
78401 75 75 600 5 USD 2.49 EUR 2.3
78421 75 75 200 10 USD 1.95 EUR 1.8
78441 75 75 750 5 USD 2.7 EUR 2.49
78461 75 75 900 5 USD 2.92 EUR 2.69
78601 110 125 600 5 USD 5.09 EUR 4.71
78621 110 125 200 3 USD 4.14 EUR 3.82
78641 110 125 750 5 USD 5.59 EUR 5.17
78661 110 125 900 5 USD 5.96 EUR 5.51
PE Siphon with Cap
Contactez-nous
+61452428529
+61452428529
ou soumettez votre message
Dubai, Deira, Souk Al Marfa, No NE90