PVC C ( RACCORDS PVC Y )

code DIAMETERS price USD price EUR
mbt-5-1 100/100 USD 3.67 EUR 3.4
mbt-5-2 150/100 USD 4.84 EUR 4.47
mbt-5-3 150/150 USD 6.99 EUR 6.46
mbt-5-4 200/100 USD 4.46 EUR 4.12
mbt-5-5 200/150 USD 8.42 EUR 7.78
mbt-5-6 200/200 USD 12.07 EUR 11.16
mbt-5-7 300/100 USD 14.5 EUR 13.4
mbt-5-8 300/150 USD 14.93 EUR 13.8
mbt-5-9 300/200 USD 17.11 EUR 15.81
mbt-5-10 400/100 USD 34.09 EUR 31.52
mbt-5-11 400/150 USD 36.25 EUR 33.51
mbt-5-12 400/200 USD 33.14 EUR 30.64
PVC C (PVC Y FITTINGS)
Contactez-nous
+971508038250
+971508038250
ou soumettez votre message
Dubai, Deira, Souk Al Marfa, No NE90