폴리에틸렌 파이프(PE 100 , 8기압)

code size (mm) weight (m/kg) packing (m) pipe roll 200/150/100
pipe bar 12
price USD price EUR
46100 40 0.25 100 USD 0.32 EUR 0.29
46120 50 0.374 100 USD 0.47 EUR 0.44
46140 63 0.58 100 USD 0.73 EUR 0.67
46160 75 0.825 100 USD 1.05 EUR 0.97
46180 90 1.18 100 USD 1.49 EUR 1.37
46200 110 1.77 100 USD 2.23 EUR 2.06
46220 125 2.27 100 USD 2.86 EUR 2.64
46230 140 12 USD 3.56 EUR 3.29
46240 160 3.72 12 USD 4.69 EUR 4.33
46260 200 5.78 12 USD 7.27 EUR 6.72
46280 250 8.93 12 USD 11.24 EUR 10.39
46300 315 14.2 12 USD 17.88 EUR 16.53
PolyEthylene Pipe (PE 100, 8 atm)
문의하기
+971508038250
+971508038250
또는 귀하의 메시지를 요약
Dubai, Deira, Souk Al Marfa, No NE90