폴리에틸렌 파이프(PE 80 , 10 atm)

code size (mm) weight (m/kg) packing (m) pipe roll 200/150/100
pipe bar 12
price USD price EUR
28060 25 0.15 200 USD 0.19 EUR 0.17
28080 32 0.232 150 USD 0.3 EUR 0.27
28100 40 0.356 100 USD 0.45 EUR 0.42
28120 50 0.549 100 USD 0.69 EUR 0.64
28140 63 0.873 100 USD 1.1 EUR 1.02
28160 75 1.24 100 USD 1.56 EUR 1.44
28180 90 1.77 100 USD 2.23 EUR 2.06
28200 110 2.62 100 USD 3.3 EUR 3.05
28220 125 3.37 100 USD 4.25 EUR 3.93
28230 140 12 USD 5.31 EUR 4.91
28240 160 5.5 12 USD 6.92 EUR 6.4
28260 200 8.56 12 USD 10.78 EUR 9.97
28280 250 13.4 12 USD 16.86 EUR 15.59
28300 315 12 USD 26.69 EUR 24.67
PolyEthylene Pipe (PE 80, 10 atm)
문의하기
+61452428529
+61452428529
또는 귀하의 메시지를 요약
Dubai, Deira, Souk Al Marfa, No NE90