Einzelmuffenrohr (B)

code size (mm) length (mm) packing (pcs in pack) price USD price EUR
11200 50 150 15 USD 0.24 EUR 0.22
11210 50 250 70 USD 0.38 EUR 0.35
11220 50 500 40 USD 0.47 EUR 0.44
11240 50 1000 15 USD 0.85 EUR 0.79
11260 50 2000 15 USD 1.57 EUR 1.45
11280 50 3000 15 USD 2.27 EUR 2.1
11300 63 150 60 USD 0.32 EUR 0.29
11310 63 250 40 USD 0.42 EUR 0.39
11320 63 500 25 USD 0.68 EUR 0.63
11340 63 1000 12 USD 1.22 EUR 1.12
11360 63 2000 12 USD 2.22 EUR 2.06
11380 63 3000 12 USD 3.2 EUR 2.96
11400 75 150 40 USD 0.4 EUR 0.37
11410 75 250 30 USD 0.5 EUR 0.46
11420 75 500 15 USD 0.83 EUR 0.76
11440 75 1000 9 USD 1.48 EUR 1.37
11460 75 2000 9 USD 2.7 EUR 2.5
11480 75 3000 9 USD 3.9 EUR 3.6
11500 90 150 30 USD 0.54 EUR 0.5
11510 90 250 24 USD 0.69 EUR 0.64
11520 90 500 12 USD 1.12 EUR 1.03
11540 90 1000 6 USD 1.93 EUR 1.79
11560 90 2000 6 USD 3.53 EUR 3.26
11580 90 3000 6 USD 5.09 EUR 4.71
11600 110 150 20 USD 0.72 EUR 0.67
11610 110 250 15 USD 0.96 EUR 0.89
11620 110 500 8 USD 1.58 EUR 1.46
11640 110 1000 6 USD 2.76 EUR 2.55
11660 110 2000 6 USD 5.06 EUR 4.68
11680 110 3000 6 USD 7.31 EUR 6.76
11691 110 5000 1 USD 11.83 EUR 10.94
11710 125 250 10 USD 1.34 EUR 1.24
11720 125 500 5 USD 2.18 EUR 2.02
11740 125 1000 4 USD 3.86 EUR 3.57
11760 125 2000 4 USD 6.81 EUR 6.29
11780 125 3000 4 USD 9.75 EUR 9.02
11810 160 250 6 USD 2.18 EUR 2.02
11820 160 500 4 USD 3.54 EUR 3.27
11840 160 1000 4 USD 6.11 EUR 5.65
11860 160 2000 4 USD 10.81 EUR 9.99
11880 160 3000 4 USD 15.51 EUR 14.34
Single Socket Pipe (B)
Kontaktiere uns
+61452428529
+61452428529
oder senden Sie Ihre Nachricht
Dubai, Deira, Souk Al Marfa, No NE90